| Услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Диагностика | |
| Компьютерная диагностика | 2500 |
| Диагностика ходовой | бесплатно |
| Диагностика шума/гула при движении автомобиля | бесплатно |
| Диагностика системы кондиционирования отопления и вентиляции салона | от 3500 |
| Диагностика АКПП | от 3500 |
| Диагностика двигателя | от 2500 |
| Диагностика дизельного двигателя | от 2500 |
| Диагностика МКПП | от 2500 |
| Диагностика раздатки | от 1500 |
| Диагностика подвески автомобиля | бесплатно |
| Диагностика тормозной системы автомобиля | от 2500 |
| Диагностика рулевого управления | от 2500 |
| Комплексная диагностика | 5000 |
| Электронная диагностика | 2500 |
| Диагностика электрооборудования автомобиля | 2500 |
| Комплексная диагностика Range Rover перед покупкой | 0 |
| Считывание ошибок из памяти бортового компьютера | 2500 |
| Компьютерная диагностика Range Rover | 2500 |
| Диагностика двигателя Range Rover | от 2500 |
| Диагностика систем охлаждения ДВС | от 3500 |
| Техническое обслуживание | |
| Замена воздушного фильтра двигателя | от 800 |
| Замена салонного фильтра | 1000 |
| Замена свечей зажигания | от 6500 |
| Замена тормозной жидкости | 5000 |
| Замена жидкости ГУР | 3500 |
| Замена топливного фильтра | от 1500 |
| Замена приводных ремней | от 6500 |
| Сброс межсервисного интервала | 1 |
| Замена натяжителей и роликов ГРМ | от 6500 |
| Замена антифриза | от 5000 |
| Ремонт ходовой | |
| Замена колодок стояночного тормоза | от 5500 |
| Замена шаровых опор | от 4500 |
| Замена рулевой наконечник | от 2500 |
| Замена рулевой тяги | от 2500 |
| Замена шарнирного соединения | от 4500 |
| Замена сайлентблока | от 5000 |
| Сход-развал | от 4500 |
| Замена насоса гидроусилителя руля | от 7500 |
| Ремонт рулевого управления | от 22000 |
| Замена насоса ГУР | от 7500 |
| Замена рулевой рейки | от 12500 |
| Замена наконечника рулевой тяги | от 2500 |
| Замена рулевого кардана | от 6500 |
| Ремонт рулевой рейки | от 22000 |
| Замена сальника рулевой рейки | от 22000 |
| Замена втулки рулевой рейки | от 22000 |
| Ремонт подвески | от 3500 |
| Ремонт задней подвески | от 5000 |
| Замена подвески | от 1500 |
| Замена пружин подвески | от 6500 |
| Ремонт передней подвески | от 1500 |
| Замена рычага подвески | от 2500 |
| Замена стабилизатора | от 6500 |
| Замена переднего стабилизатора | от 6500 |
| Замена карданного вала (кардана) | от 7500 |
| Замена крестовины карданного вала (кардана) | от 6500 |
| Замена подвесного подшипника карданного вала (кардана) | от 10000 |
| Ремонт карданного вала (кардана) | от 15000 |
| Ремонт пневмоподвески | от 2500 |
| Обслуживание пневмоподвески | от 2500 |
| Замена передних амортизаторов | от 5500 |
| Замена заднего стабилизатора | от 6500 |
| Обслуживание тормозной системы: | |
| Замена тормозных колодок | от 1500 |
| Замена тормозных дисков | от 2500 |
| Ремонт тормозных суппортов | от 5500 |
| Замена шаровой опоры | от 3500 |
| Замена амортизаторов | от 5500 |
| Шиномонтаж | от 1500 |
| Ремонт ручного тормоза | от 6500 |
| Ремонт и обслуживание тормозного суппорта | от 5500 |
| Замена тормозного суппорта | от 2500 |
| Ремонт тормозной системы | от 1500 |
| Замена троса ручного тормоза | от 5500 |
| Ремонт стояночного тормоза | от 3500 |
| Прокачка тормозов | от 2500 |
| Замена вакуумного усилителя | от 5000 |
| Замена заднего тормозного цилиндра | от 5000 |
| Замена главного тормозного цилиндра | от 5000 |
| Замена тормозных трубок | от 10000 |
| Замена тормозных шлангов | от 5000 |
| Ремонт задних тормозов | от 1500 |
| Ремонт передних тормозов | от 1500 |
| Замена масла: | |
| Замена масла двигателя | от 1500 |
| Замена масла в АКПП | от 6500 |
| Замена масла в переднем редукторе | от 1500 |
| Замена масла в заднем редукторе | от 1500 |
| Замена масла в муфте Халдекс | от 2500 |
| Замена масла в раздаточной коробке | от 1500 |
| ГРМ | |
| Замена ремня ГРМ | от 6500 |
| Замена приводного ремн | от 5500 |
| Замена цепи ГРМ | от 25000 |
| Замена ремня ТНВД | от 15000 |
| Ремонт двигателя | |
| Дефектовка двигателя | от 55000 |
| Замена сальника распредвала | от 12000 |
| Замена коленчатого вала | от 100000 |
| Ремонт коленчатого вала | от 25000 |
| Замена радиаторов охлаждения | от 15000 |
| Замена вентилятора радиатора | от 5000 |
| Замена радиатора охлаждения | от 8500 |
| Замена радиатора двигателя | от 8500 |
| Чистка радиаторов | от 10000 |
| Замена поршневых колец | от 100000 |
| Промывка систем автомобиля | от 5000 |
| Промывка системы охлаждения | от 5000 |
| Промывка топливной системы | от 10000 |
| Промывка дроссельной заслонки | от 3500 |
| Ремонт ГБЦ | от 25000 |
| Промывка инжектора | от 3500 |
| Диагностика топливной системы | от 2500 |
| Замена масляного насоса | от 15000 |
| Ремонт турбины | от 50000 |
| Замена гидрокомпенсаторов | от 50000 |
| Замена подушек двигателя | от 10000 |
| Ремонт дизельных двигателей | |
| Ремонт дизельных форсунок | от 15000 |
| Ремонт турбин дизельных двигателей | от 45000 |
| Замена ТНВД дизельных двигателей | от 15000 |
| Ремонт ТНВД дизельных двигателей | от 10000 |
| Ремонт ГБЦ | от 25000 |
| Замена свечей накаливания | от 8500 |
| Ремонт турбин | от 45000 |
| Ремонт трансмиссии | |
| Ремонт АКПП | от 50000 |
| Ремонт гидротрансформатора АКПП | от 15000 |
| Адаптация АКПП | от 3500 |
| Замена сальников АКПП | от 25000 |
| Частичная замена масла в АКПП | от 20000 |
| Ремонт коробки МКПП | от 35000 |
| Ремонт привода | от 8500 |
| Замена шруса | от 5500 |
| Замена сцепления | от 15000 |
| Ремонт редукторов | от 25000 |
| Ремонт раздаточной коробки (раздатки) | от 45000 |
| Ремонт коробки автомат | от 50000 |
| Диагностика полного привода | от 3500 |
| Замена заднего привода | от 6500 |
| Замена ремня привода | от 5500 |
| Кузовной ремонт | |
| Ремонт бампера | от 20000 |
| Ремонт капота | от 35000 |
| Ремонт двери | от 20000 |
| Ремонт крыла | от 20000 |
| Ремонт порогов | от 35000 |
| Ремонт крыши | от 35000 |
| Ремонт крышки багажника | от 25000 |
| Восстановление геометрии кузова | от 50000 |
| Ремонт лонжерона | от 25000 |
| Покраска кузова | |
| Покраска крыла | от 20000 |
| Покраска капота | от 35000 |
| Покраска двери | от 20000 |
| Покраска бампера | от 20000 |
| Покраска крыши | от 35000 |
| Покраска боковых зеркал | от 7500 |
| Покраска автодисков | от 45000 |
| Замена стёкол | |
| Установка стекол | 8500 |
| Установка лобового стекла | 8500 |
| Удаление и устранение царапин на стекле | от 5000 |
| Замена стекол | от 3500 |
| Вклейка заднего стекла | от 8500 |
| Замена и установка заднего стекла | от 8500 |
| Вклейка лобового стекла | 8500 |
| Замена лобового стекла | 8500 |
| Ремонт и установка стекла люка | от 3500 |
| Замена и установка стекла двери | от 3550 |
| Вклейка стекол | от 8500 |
| Детейлинг | |
| Химчистка салона | от 35000 |
| Химчистка багажника | от 5000 |
| Химчистка дверных облицовок | от 2000 |
| Химчистка сидений (за деталь) | от 3500 |
| Химчистка панели | от 1500 |
| Химчистка пола | от 5000 |
| Химчистка потолка | от 5000 |
| Химчистка ворсового коврика | от 5000 |
| Полировка кузова авто | от 35000 |
| Полировка бампера | от 5000 |
| Полировка двери | от 5000 |
| Полировка крыла | от 5000 |
| Полировка дисков | от 5000 |
| Полировка фар | от 3500 |
| Полировка автостекол | от 15000 |
| Техническая мойка | от 400 |
| Детейлинговая мойка | от 3500 |
| Комплексная мойка | 1700 |
| Мойка двигателя | от 2000 |
| Мойка радиатора | от 8500 |
| Абразивная полировка | от 15000 |
| Полировка лобового стекла | от 17000 |
| Полировка пластика салона | от 5000 |
| Полировка жидким стеклом | от 45000 |
| Тонировка стекол авто | от 6500 |
| Тонировка заднего стекла | от 5000 |
| Тонировка стекол дверей | от 3500 |
| Тонировка лобовых стекол | от 5000 |
| Ремонт и восстановление салона | от 10000 |
| Ремонт и восстановление сидений | от 10000 |
| Ремонт и восстановление потолка | от 10000 |
| Ремонт и восстановление кожаных сидений | от 10000 |
| Ремонт царапин салона | от 3500 |
| Нанесение жидкого стекла Ceramic Pro | от 45000 |
| Покрытие кузова керамикой | от 45000 |
| Ремонт электрооборудования | |
| Ремонт электрики | от 2500 |
| Ремонт панели приборов | от 15000 |
| Ремонт подогрева сидений | от 5500 |
| Ремонт генераторов | от 8500 |
| Замена ремня генератора | от 3500 |
| Ремонт стартера | от 5000 |
| Ремонт автокондиционера | от 5000 |
| Диагностика автокондиционеров | от 4500 |
| Чистка автокондиционера | от 1500 |
| Заправка автокондиционера | от 4500 |
| Замена датчика температуры охлаждающей жидкости | от 4500 |
| Замена датчика уровня масла | от 3500 |
| Ремонт и замена радиатора печки | от 15000 |
| Ремонт и замена моторчика печки | от 15000 |
| Замена передней фары (лампы) | 1 |
| Замена задней фары (лампы) | 1 |
| Замена приводного ремня | от 5500 |
| Обслуживание АКБ | от 1500 |
| Замена блока предохранителей | от 5500 |
| Ремонт печки | от 4500 |
| Замена мотора омывателя | от 3500 |
| Замена трапеции стеклоочистителя | от 6500 |
| Замена ламп (фар) освещения | 1 |
| Установка автосигнализации | от 15000 |
| Замена лампы ближнего света | 1 |
| Замена лампы дальнего света | 1 |
| Замена ламп стоп сигнала | 1 |
| Замена габаритных ламп | 1 |
| Ремонт системы зажигания | от 5000 |
| Замена предохранителей | от 1000 |
LR-BIOGRAPHY
Назначьте вашу встречу сегодня
с специалистом по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей